Eclipse solar anular 2023: Cuándo, dónde ver y a qué hora

Viernes, 13 de octubre del 2023

El 2023 ha estado marcado por los eclipses, sin embargo, uno todavía más inusual se sumará a los actuales: el eclipse solar anular, que este fin de semana cruzará Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica, para ser visible en ciertas partes de esos territorios.


Luego de haber presenciado un eclipse solar híbrido en abril pasado, el fenómeno astronómico de este octubre promete ser un auténtico espectáculo. Aquí te decimos todo lo que tienes que saber de él.


¿Cuándo y a qué hora es el eclipse solar anular de octubre 2023?

 

El eclipse solar anular ocurrirá este sábado 14 de octubre de 2023.


En México, en los estados con la hora del centro de México, el eclipse solar anular iniciará entre las 9:00 y 9:30 de la mañana, mientras que en los estados de la zona del Pacífico iniciará entre 8:14 y 8:25 de la mañana. Por último, se prevé que el eclipse comience a las 10:47 de la mañana en Quintana Roo.


Horarios para ver el eclipse solar anular en cada estado de México


• Aguascalientes, Aguascalientes: Iniciará a las 09:29 horas | Se podrá ver en un 68%.
• Baja California, Mexicali: Iniciará a las 08:09 horas | Se podrá ver en un 71%.
• Baja California Sur, La Paz: Iniciará a las 08:21 horas | Se podrá ver en un 56%.
• Campeche, Campeche: Iniciará a las 09:45 horas | Se podrá ver en un 91%.
• Chiapas, Tuxtla Gutiérrez: Iniciará a las 09:47 horas | Se podrá ver en un 79%.
• Chihuahua, Ciudad Juárez: Iniciará a las 09:15 horas | Se podrá ver en un 85%.
• Ciudad de México: Iniciará a las 09:36 horas | Se podrá ver en un 70%.
• Coahuila, Saltillo: Iniciará a las 09:25 horas | Se podrá ver en un 80%.
• Colima, Colima: Iniciará a las 09:33 horas | Se podrá ver en un 58%.
• Durango, Durango: Iniciará a las 09:34 horas | Se podrá ver en un 68%.
• Estado de México, Toluca: Iniciará a las 09:36 horas | Se podrá ver en un 68%.
• Guanajuato, León: Iniciará a las 09:31 horas | Se podrá ver en un 68%.
• Guerrero, Chilpancingo: Iniciará a las 09:39 horas | Se podrá ver en un 64%.
• Hidalgo, Pachuca: Iniciará a las 09:35 horas | Se podrá ver en un 72%.
• Jalisco, Guadalajara: Iniciará a las 09:31 horas | Se podrá ver en un 62%.
• Michoacán, Morelia: Iniciará a las 09:34 horas | Se podrá ver en un 65%.
• Morelos, Cuernavaca: Iniciará a las 09:37 horas | Se podrá ver en un 68%.
• Nayarit, Tepic: Iniciará a las 08:28 horas | Se podrá ver en un 61%.
• Nuevo León, Monterrey: Iniciará a las 09:25 horas | Se podrá ver en un 82%.
• Oaxaca, Oaxaca: Iniciará a las 09:43 horas | Se podrá ver en un 70%.
• Puebla, Puebla: Iniciará a las 09:38 horas | Se podrá ver en un 71%.
• Querétaro, Querétaro: Iniciará a las 09:33 horas | Se podrá ver en un 69%.
• Quintana Roo, Chetumal: Iniciará a las 10:51 horas | Se podrá ver en un 91%.
• San Luis Potosí, San Luis Potosí: Iniciará a las 09:30 horas | Se podrá ver en un 72%.
• Sinaloa, Culiacán: Iniciará a las 8:22 horas | Se podrá ver en un 64%.
• Sonora, Hermosillo: Iniciará a las 08:14 horas | Se podrá ver en un 69%
• Tabasco, Villa Hermosa: Iniciará a las 09:45 | Se podrá ver en un 83%.
• Tamaulipas, Ciudad Victoria: Iniciará a las 09:29 horas | Se podrá ver en un 80%.
• Tlaxcala, Tlaxcala: Iniciará a las 09:37 horas | Se podrá ver en un 72%.
• Veracruz, Veracruz: Iniciará a la 09:39 horas| Se podrá ver en un 77%.
• Yucatán, Mérida: Iniciará a las 09:45 horas | Se podrá ver en un 90%.
• Zacatecas, Zacatecas: Iniciará a las 09:28 horas | Se podrá ver en un 70%.

© 2025 TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS | POLÍTICAS DE PRIVACIDAD Y AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL

"Este sitio web y sus páginas, son propiedad de Asesoria Potosina a la Publicidad S.C. Parte del contenido que aparece en él, incluyendo algunos textos, gráficos, datos, imágenes fotográficas, imágenes en movimiento, sonido, ilustraciones, software y la selección y disposición de los mismos, son propiedad de Asesoria Potosina a la Publicidad, S.C., de sus colaboradores, reporteros, editorialistas, periodistas, articulistas, participantes, fotógrafos y anunciantes, además algunos contenidos están sujetos a Derechos de Autor y/o Marcas Registradas; por lo que está prohibida la reproducción total o parcial de su contenido, sin el consentimiento de sus titulares. El punto de vista, de los colaboradores, reporteros, editorialistas, periodistas, articulistas, participantes, fotógrafos y anunciantes, no representan ni reflejan necesariamente el punto de vista de la empresa indicada, el cual es de la estricta responsabilidad de cada uno de ellos."

SIGUENOS EN REDES

Facebook X/Twitter Instagram TikTok whatsapp PINTERES THRETS