¿Quién juega hoy en la NBA? Horarios, equipos y dónde ver EN VIVO

Martes, 14 de enero del 2025

“¿Quién juega hoy en la NBA?”, una de las preguntas que nos haremos de aquí hasta que sepamos qué equipos se verán las caras en la gran final del campeonato.

 

La NBA 2024-2025 arranca y los mejores equipos de cada conferencia arrancan su camino en la postemporada hacia la cita prometida.


Si tú no quieres perder ninguno de los duelos de esta nueva temporada de la NBA, y quieres saber “¿quién juega hoy?”, aquí te dejamos todo lo que tienes que saber:


¿Cuándo empieza la NBA 2024-2025?


El arranque de la temporada será hoy, martes 22 de octubre de 2024, con la doble cartelera de New York Knicks vs Boston Celtics, y Minnesota Timberwolves vs Los Angeles Lakers.


¿Cuándo termina la NBA 2023-2024?


La última jornada de la Fase Regular será el 13 de abril de 2025. Posteriormente, se jugará el Torneo Play-in del 15 al 18 de abril para determinar los últimos clasificados a los Playoffs de la NBA 2023-2024, que se jugarán a partir del 19 de abril de 2024.


Las Finales de la NBA 2023-2024 arrancará a partir del 5 de junio de 2025.


¿Dónde ver la NBA en vivo hoy?


Es posible seguir los partidos de la NBA en vivo en ESPN, Vix, Star+ y Prime Video. Si lo prefieres, también puedes contratar el NBA League Pass que te da acceso a todos los juegos.


Partidos de la NBA hoy

La NBA 2024-2025 estará que arde y los equipos de la liga regresaran este 2025 con bríos renovados, así que aquí te diremos quiénes jugarán día a día y todo lo que tienes que saber para no perderte toda la emoción del deporte ráfaga:


Martes 14 de enero de 2025


• Jornada 80 | Indiana Pacers vs Cleveland Cavaliers | 6:00 PM, tiempo del centro de México
• Jornada 80 | Philadelphia 76ers vs Oklahoma City Thunder | 6:00 PM, tiempo del centro de México
• Jornada 80 | Atlanta Hawks vs Phoenix Suns | 6:30 PM, tiempo del centro de México
• Jornada 80 | Chicago Bulls vs New Orleans Pelicans | 7:00 PM, tiempo del centro de México
• Jornada 80 | Milwaukee Bucks vs Sacramento Kings | 7:00 PM, tiempo del centro de México
• Jornada 80 | Dallas Mavericks vs Denver Nuggets | 8:30 PM, tiempo del centro de México
• Jornada 80 | Portland Trail Blazers vs Brooklyn Nets | 9:00 PM, tiempo del centro de México


Miércoles 15 de enero de 2025


• Jornada 81 | Philadelphia 76ers vs New York Knicks | 6:00 PM, tiempo del centro de México
• Jornada 81 | Toronto Raptors vs Boston Celtics | 6:30 PM, tiempo del centro de México
• Jornada 81 | Chicago Bulls vs Atlanta Hawks | 7:00 PM, tiempo del centro de México
• Jornada 81 | Milwaukee Bucks vs Orlando Magic | 7:00 PM, tiempo del centro de México
• Jornada 81 | New Orleans Pelicans vs Dallas Mavericks | 7:00 PM, tiempo del centro de México
• Jornada 81 | San Antonio Spurs vs Memphis Grizzlies | 7:00 PM, tiempo del centro de México
• Jornada 81 | Denver Nuggets vs Houston Rockets | 8:00 PM, tiempo del centro de México
• Jornada 81 | Utah Jazz vs Charlotte Hornets | 8:00 PM, tiempo del centro de México
• Jornada 81 | Minnesota Timberwolves vs Golden State Warriors | 8:30 PM, tiempo del centro de México
• Jornada 81 | Los Angeles Lakers vs Miami Heat | 9:00 PM, tiempo del centro de México
• Jornada 81 | LA Clippers vs Brooklyn Nets | 9:30 PM, tiempo del centro de México


Jueves 16 de enero de 2025


• Jornada 82 | Detroit Pistons vs Indiana Pacers | 6:00 PM, tiempo del centro de México
• Jornada 82 | Washington Wizards vs Phoenix Suns | 6:00 PM, tiempo del centro de México
• Jornada 82 | Oklahoma City Thunder vs Cleveland Cavaliers | 6:30 PM, tiempo del centro de México
• Jornada 82 | Portland Trail Blazers vs LA Clippers | 9:00 PM, tiempo del centro de México
• Jornada 82 | Sacramento Kings vs Houston Rockets | 9:00 PM, tiempo del centro de México


Viernes 17 de enero de 2025


• Jornada 83 | Boston Celtics vs Orlando Magic | 6:00 PM, tiempo del centro de México
• Jornada 83 | New York Knicks vs Minnesota Timberwolves | 6:30 PM, tiempo del centro de México
• Jornada 83 | Miami Heat vs Denver Nuggets | 7:00 PM, tiempo del centro de México
• Jornada 83 | Milwaukee Bucks vs Toronto Raptors | 7:00 PM, tiempo del centro de México
• Jornada 83 | New Orleans Pelicans vs Utah Jazz | 7:00 PM, tiempo del centro de México
• Jornada 83 | Chicago Bulls vs Charlotte Hornets | 7:00 PM, tiempo del centro de México
• Jornada 83 | Dallas Mavericks vs Oklahoma City Thunder | 7:30 PM, tiempo del centro de México
• Jornada 83 | San Antonio Spurs vs Memphis Grizzlies | 8:30 PM, tiempo del centro de México
• Jornada 83 | Los Angeles Lakers vs Brooklyn Nets | 9:30 PM, tiempo del centro de México


Sábado 18 de enero de 2025


• Jornada 84 | Detroit Pistons vs Phoenix Suns | 3:00 PM, tiempo del centro de México
• Jornada 84 | Boston Celtics vs Atlanta Hawks | 6:00 PM, tiempo del centro de México
• Jornada 84 | Indiana Pacers vs Philadelphia 76ers | 6:00 PM, tiempo del centro de México
• Jornada 84 | Golden State Warriors vs Washington Wizards | 7:30 PM, tiempo del centro de México
• Jornada 84 | Minnesota Timberwolves vs Cleveland Cavaliers | 8:00 PM, tiempo del centro de México
• Jornada 84 | Portland Trail Blazers vs Houston Rockets | 9:00 PM, tiempo del centro de México


Domingo 19 de enero de 2025


• Jornada 85 | Miami Heat vs San Antonio Spurs | 2:00 PM, tiempo del centro de México
• Jornada 85 | Orlando Magic vs Denver Nuggets | 5:00 PM, tiempo del centro de México
• Jornada 85 | Milwaukee Bucks vs Philadelphia 76ers | 6:00 PM, tiempo del centro de México
• Jornada 85 | Oklahoma City Thunder vs Brooklyn Nets | 6:00 PM, tiempo del centro de México
• Jornada 85 | LA Clippers vs Los Angeles Lakers | 8:00 PM, tiempo del centro de México
• Jornada 85 | Portland Trail Blazers vs Chicago Bulls | 8:00 PM, tiempo del centro de México
• Jornada 85 | Sacramento Kings vs Washington Wizards | 8:00 PM, tiempo del centro de México


Lunes 20 de enero de 2025


• Jornada 86 | Charlotte Hornets vs Dallas Mavericks | 11:00 AM, tiempo del centro de México
• Jornada 86 | Houston Rockets vs Detroit Pistons | 1:00 PM, tiempo del centro de México
• Jornada 86 | Memphis Grizzlies vs Minnesota Timberwolves | 1:30 PM, tiempo del centro de México
• Jornada 86 | New York Knicks vs Atlanta Hawks | 2:00 PM, tiempo del centro de México
• Jornada 86 | Cleveland Cavaliers vs Phoenix Suns | 2:30 PM, tiempo del centro de México
• Jornada 86 | Golden State Warriors vs Boston Celtics | 4:00 PM, tiempo del centro de México
• Jornada 86 | New Orleans Pelicans vs Utah Jazz | 7:00 PM, tiempo del centro de México


Formato de la NBA 2023-2024

En la NBA, los 30 equipos de la liga juegan 82 partidos durante la Fase Regular; sin embargo, a partir de la temporada 2023-2024 dos franquicias disputarán 83 encuentros debido a la introducción del nuevo formato de torneo en la Fase Regular —el llamado NBA In-Season Tournament—, cuyos partidos contarán para el calendario de la Fase Regular, a excepción de la final de copa, que añadirá uno más.


El NBA In-Season Tournament es lo que vendría a ser una Copa NBA —similar a lo que sucede en el futbol—. En él, los equipos de la liga jugarán entre sí divididos en seis grupos a partir del 2 de noviembre durante todo el mes. Los ganadores de esos seis grupos y los dos mejores disputarán los cuartos de final, luego las semifinales y finalmente la final del torneo.


Torneo Play-In 2025


Mientras que los equipos que terminen del 1 al 6 en la clasificación de cada conferencia tienen garantizada una plaza en los playoffs de la NBA, los equipos que terminen del 7 al 10 en la clasificación entrarán en el Torneo Play-In. Estos equipos lucharán por el séptimo y octavo puesto en los playoffs.


¿Cómo funciona?


• El séptimo equipo de cada conferencia en la clasificación recibirá al octavo. Los equipos ganadores se asegurarán la séptima plaza de su conferencia en los playoffs de la NBA.

Los equipos perdedores tendrán otra oportunidad de ganarse un puesto en los playoffs.


• El noveno equipo de cada conferencia en la clasificación recibirá al décimo. Los equipos ganadores avanzarán a la final. Los equipos ganadores pasarán a la fase final del Torneo Play-In. Los equipos perdedores quedarán eliminados.


• Los equipos perdedores de los enfrentamientos entre el séptimo y el octavo recibirán a los equipos ganadores de los enfrentamientos entre el noveno y el décimo. Los equipos ganadores se asegurarán el octavo puesto de su conferencia en los playoffs de la NBA. Los equipos perdedores quedarán eliminados.

 

 

 

Fuente. gq.com

Llámanos 444833 69 19 visítanos en Julián Carrillo 120 Col. Del Valle | Contacto
© 2025 TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS | POLÍTICAS DE PRIVACIDAD Y AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL

"Este sitio web y sus páginas, son propiedad de Asesoria Potosina a la Publicidad S.C. Parte del contenido que aparece en él, incluyendo algunos textos, gráficos, datos, imágenes fotográficas, imágenes en movimiento, sonido, ilustraciones, software y la selección y disposición de los mismos, son propiedad de Asesoria Potosina a la Publicidad, S.C., de sus colaboradores, reporteros, editorialistas, periodistas, articulistas, participantes, fotógrafos y anunciantes, además algunos contenidos están sujetos a Derechos de Autor y/o Marcas Registradas; por lo que está prohibida la reproducción total o parcial de su contenido, sin el consentimiento de sus titulares. El punto de vista, de los colaboradores, reporteros, editorialistas, periodistas, articulistas, participantes, fotógrafos y anunciantes, no representan ni reflejan necesariamente el punto de vista de la empresa indicada, el cual es de la estricta responsabilidad de cada uno de ellos."